Estas son las probabilidades estimadas de que cada selección clasificada gane el Mundial 2026, basadas en el ranking FIFA, casas de apuestas internacionales y rendimiento reciente. Las cifras son aproximadas y se irán actualizando a medida que se acerque el torneo.
| # |
Selección |
Probabilidad |
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 14,5% |
| 2 | 🇫🇷 Francia | 13,0% |
| 3 | 🇧🇷 Brasil | 12,0% |
| 4 | 🇪🇸 España | 11,5% |
| 5 | 🏴 Inglaterra | 10,0% |
| 6 | 🇩🇪 Alemania | 8,0% |
| 7 | 🇵🇹 Portugal | 6,5% |
| 8 | 🇳🇱 Países Bajos | 4,5% |
| 9 | 🇧🇪 Bélgica | 3,0% |
| 10 | 🇭🇷 Croacia | 2,5% |
| 11 | 🇺🇾 Uruguay | 2,2% |
| 12 | 🇺🇸 Estados Unidos | 1,8% |
| 13 | 🇨🇴 Colombia | 1,6% |
| 14 | 🇲🇽 México | 1,5% |
| 15 | 🇨🇭 Suiza | 1,2% |
| 16 | 🇦🇹 Austria | 1,0% |
| 17 | 🇪🇨 Ecuador | 0,9% |
| 18 | 🇵🇾 Paraguay | 0,7% |
| 19 | 🇲🇦 Marruecos | 0,7% |
| 20 | 🇸🇳 Senegal | 0,5% |
| 21 | 🇯🇵 Japón | 0,5% |
| 22 | 🇰🇷 Corea del Sur | 0,4% |
| 23 | 🇨🇦 Canadá | 0,3% |
| 24 | 🇳🇴 Noruega | 0,3% |
| 25 | 🇸🇪 Suecia | 0,3% |
| 26 | 🏴 Escocia | 0,3% |
| 27 | 🇨🇿 República Checa | 0,2% |
| 28 | 🇹🇷 Turquía | 0,2% |
| 29 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 0,1% |
| 30 | 🇦🇺 Australia | 0,1% |
| 31 | 🇮🇷 Irán | 0,1% |
| 32 | 🇸🇦 Arabia Saudí | 0,1% |
| 33 | 🇶🇦 Qatar | 0,1% |
| 34 | 🇺🇿 Uzbekistán | 0,1% |
| 35 | 🇯🇴 Jordania | <0,1% |
| 36 | 🇮🇶 Irak | <0,1% |
| 37 | 🇹🇳 Túnez | <0,1% |
| 38 | 🇪🇬 Egipto | <0,1% |
| 39 | 🇩🇿 Argelia | <0,1% |
| 40 | 🇬🇭 Ghana | <0,1% |
| 41 | 🇨🇮 Costa de Marfil | <0,1% |
| 42 | 🇿🇦 Sudáfrica | <0,1% |
| 43 | 🇨🇻 Cabo Verde | <0,1% |
| 44 | 🇨🇩 RD Congo | <0,1% |
| 45 | 🇭🇹 Haití | <0,1% |
| 46 | 🇵🇦 Panamá | <0,1% |
| 47 | 🇨🇼 Curazao | <0,1% |
| 48 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | <0,1% |
Probabilidades aproximadas con fines informativos. Pueden variar según evolucione la fase de clasificación, lesiones, sorteos y rendimiento reciente.
Deja una respuesta